三亚赌场,香港赌场情報学科、経営情報学科、心理科学科 数理リテラシー?項目
令和5(2023)年度~入学生用
区別 |
レベル |
数理リテラシー |
学習内容 |
必要となる授業科目または特別講座 |
|
基 礎 編 |
★ | 1 | 初等関数 | 関数とそのグラフ、三角関数とそのグラフ、指数関数とそのグラフ、対数関数とそのグラフ | 技術者のための数理Ⅰ |
★ | 2 | 微分法 | 関数の極限、微分係数と導関数、導関数の公式、関数の微分法 | 技術者のための数理Ⅱまたは技術者のための数理Ⅲ | |
★ | 3 | 積分法 | 不定積分、定積分、積分法とその応用 | 技術者のための数理Ⅱまたは技術者のための数理Ⅲ | |
★ | 4 | ベクトル | ベクトルとは、平面ベクトルと空間ベクトル、内積と外積 | 線形代数学 | |
★ | 5 | 行列 | 行列の計算、行列の基本変形、逆行列と掃き出し法、線形写像 | 線形代数学 | |
★ | 6 | 行列式 | 行列式の定義、行列式の計算、余因子、固有値と固有ベクトル | 線形代数学 | |
★ | 7 | 集合とブール代数 | 集合の表現と部分集合、ド?モルガンの法則、ブール代数の基本法則、コンピューターにおけるブール代数 | 情報のための数学Ⅱ | |
★ | 8 | 確率 | 順列、組み合わせ、事象、確率の性質 | 技術者のための統計 | |
★★ | 9 | AI基礎 | AI倫理、画像認識、自然言語処理、対話型音声識別 | AI基礎 | |
★★ | 10 | Excelによるデータ解析 | データの集計、データ間の関係、相関、重回帰分析 | データサイエンス基礎Ⅰ | |
★★ | 11 | MATLABによるデータ解析 | 機械学習、クラスター分析、決定木、ニュートラルネットワーク | データサイエンス基礎Ⅱ | |
★★ | 12 | 統計 | 誤差と精度、データの取り扱い、確率変数、統計処理 | 技術者のための統計 | |
★ | 13 | ICTによる関数とグラフ | Excelを用いたグラフの作成、ソフトを用いたグラフの描画、グラフの移動と増減表 | 特別講座「ICTによる関数とグラフ」 | |
★ | 14 |
力学基礎 | 速度、加速度、運動方程式 | 特別講座「力学基礎」 | |
★★ | 15 | MATLABによる数学 | 数式処理、関数の定義とグラフ、いろいろな方程式、行列式 | 特別講座「MATLABによる数学」 | |
★★ | 16 | 図形の数理 | ベクトルの成分と基底、図形の数式化、座標変換、図形の変形 | 特別講座「図形の数理」 | |
★★ | 17 | 企業と数理 | 技術者の心構え、技術者としての仕事、数理知識の応用例 | 特別講義「企業と数理」 | |
応 用 編 |
★★★ | 18 | 偏微分と重積分 | 偏導関数と合成関数の偏微分法、偏微分の応用、2重積分とその計算、重積分の応用 | アドバンスト数理A |
★★★ | 19 | 微分方程式 | 変数分離型微分方程式、1階線形微分方程式、2階線形微分方程式(同次)、2階線形微分方程式(非同次) | アドバンスト数理B | |
★★★ | 20 | MATLABによる数値解析 | ニュートン法、補間法、数値微分、数値積分 | 特別講座「MATLABによる数値解析」 |
|
★★★ | 21 |
データ分析 | 線形代数に基づくデータ解析、相関係数、線形回帰、主成分分析 | 特別講座「データサイエンスのための数理入門」 |
【所属学科以外で修得できる数理リテラシー項目】
区別 |
レベル |
数理リテラシー項目 |
必要となる授業科目または 特別講座 |
|
基 編 |
★★ | 1 | 力学 | データサイエンス物理 |
★★ | 2 | 初等整数論 | 特別講座「初等整数論入門」 | |
★★ | 3 | 電気化学 | 特別講座「電気化学」 | |
★★ | 4 | 電気回路 | 特別講座「電気の数理」 | |
応 用 編 |
★★★ | 5 | ベクトル解析 | 特別講座「ベクトル解析」 |
★★★ | 6 | エントロピー | 特別講座「エントロピー」 | |
★★★ | 7 | 化学結合と結晶構造 | 特別講座「化学結合と結晶構造」 | |
★★★ | 8 | 気体の状態方程式とグラフ | 特別講座「気体の状態方程式とグラフ」 | |
★★★ | 9 | 波動 | 特別講座「波動の数理」 | |
★★★ | 10 | フーリエ解析 | 特別講座「フーリエ解析」 | |
★★★ | 11 | ラプラス変換 | 特別講座「ラプラス変換」 |
※所属学科以外の数理リテラシー項目の修得も可能です。所属学科以外の数理リテラシー項目の学習内容は、数理リテラシーガイドブック 「11.数理リテラシー特別講座の学習内容と受講推奨学科」でご確認ください。